Referenssit
Tyytyväiset asiakkaat ovat toimintamme ydin. Suoritamme työmme ensisijaisella laadulla ja ammattitaidolla ja siksi voimme olla ylpeitä jokaisesta projektista.
Käynnissä olevat muut kohteet
As Oy Maauunintie 14 / 105-huoneistoa (Täyssaneeraus) |
Espoon Ylämyllyntie 9 / Facelift-saneeraus |
Piispanportti 10 / toimitilasaneeraus |
Rörstrandinkatu 3 / Facelift-saneeraus |
Pähkinänsärkijän päiväkoti / |
Käynnissä olevat uudiskohteet
As Oy Inkerinpähkinä / Rivitalo |
Valmistuneet uudiskohteet
Pähkinärinne Söderkulla Luhtitaloyhtiö |
As Oy Helsingin Varjakka Tankomäenkatu 10 |
As Oy Sipoon Pähkinärinne Gneissikaari 5 Söderkulla |
Fat Lizard ravintola, Lähipalvelukeskus Hertsi Helsinki |
As Oy Pilvenherra ja Pilvenrouva rivi/kerrostalo |
As Oy Porvoon Pähkinämeri/kerrostalo |
HSY Ylästö / Jätevesipumppaamo |
As Oy Sibeliuksenpuisto / kerrostalo |
Pähkinälehto Söderkulla / Kerrostaloyhtiö |
As Oy Tähtitornin Flygel / 10-huoneistoa |
Rinnekoti Porvoo |
Naulankanta Oy, tuotantohalli Kerava |
Askolan Krk Karpalo päiväkoti / Uudiskohde |
Porvoon Galaxit, mökkikylä |
As Oy Sibeliuksenkulma / kerrostalo |
Käynnissä olevat linjasaneeraus kohteet
As Oy Porintie 3 / 72-huoneistoa (sähkösaneeraus) |
As Oy Keinulaudantie 1 / 84-huoneistoa |
As Oy Luotsikatu 4 / 21-huoneistoa |
As Oy Helsingintie 2 / 42-huoneistoa |
Sato, Ansaritie 1a, 3 ja 2-4 / 105-huoneistoa |
As Oy Risto Rytin Tie 24 / 34-huoneistoa |
As Oy Martinlukko / 96-huoneistoa |
As Oy Mäenlaskijantie 2 / 76-huoneistoa (sähkösaneeraus) |
As Oy Eskon-Salpa / 50-huoneistoa |
As Oy Laurantie 10 / 70-huoneistoa |
Valmistuneet muut kohteet
Taide ja museokeskus Sinkka Kerava / Saneeraus |
Kannisto koulu-päiväkoti / Saneeraus – laajennus |
KOy Porvoon City kauppakeskus / saneeraus |
Monninkylän päiväkoti / Uudiskohde Askola |
Koy Lepakko (Ilmarinen toimistorakennus) Helsinki Ruoholahti |
Koy Helsingin Pääpostitalo (Ilmarinen), Helsinki Kamppi |
Annankatu 19 C huoneistoremontti H:ki/täyssaneeraus |
Kannusillanmäen kalliosuoja Kannusali Espoo / teatterin ja aulan saneeraus |
Sale Gammelbacka Porvoo / saneeraus |
Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo / toimitilarakennus |
Peab Asfalt toimisto+laboratorio, Vantaa / Asfaltti-laboratorion sähköistys |
Kirkkonummen Nahkurinpiha / Facelift-saneeraus |
As Oy Saaristo / Kellarin sähkösaneeraus |
Gardenia Coolhead / Tuotantotila-saneeraus |
Miilin alueen huoltorakennuksen laajennus / Sipoon kunta |
As Oy Sunhill Bostads Ab omakotitalo Helsinki / täyssaneeraus |
Espoon Nuotiopiha / Facelift-saneeraus |
Kallvikintie 59 / Facelift-saneeraus |
Valmistuneet linjasaneeraus kohteet
As Oy Siuntionkatu 3 / 20-huoneistoa | As Oy Creuzkatu 7 / 30-huoneistoa |
As Oy Myyrinraita / 94-huoneistoa | As Oy Kivitorpantie 1-3-5 / 53-huoneistoa |
As Oy Pihlajatie 46 / 36-huoneistoa (sähkösaneeraus) | As Oy Violankatu 7 / 19-huoneistoa |
As Oy Klaarantie / 24-huoneistoa | As Oy Pohjoiskaari 32/ 9-huoneistoa |
As Oy Säästökesä / 24-huoneistoa | As Oy Mantelikuja 6 / 48-huoneistoa |
As Oy 33 / 8-huoneistoa | As Oy Kivitorpantie 1-3-5 / 53-huoneistoa |
As Oy Kartanontie 5 / 9-huoneistoa | As Oy Kartanontie 7-9 / 24-huoneistoa |
As Oy Karhutie 32-34 / 12-huoneistoa | As Oy Niemenmäenkuja 3 / 16-huoneistoa |
As Oy Orioninkatu 2 / 31-huoneistoa | Koy Slotssveden / 48-huoneistoa |
As Oy Lehmuskatu 10 – 12 Kerava / 60-huoneistoa | As Oy Vaskiniementie 7 / 10-huoneistoa |
As Oy Liisankatu 11 / 25-huoneistoa (sähkösaneeraus) | As Oy Ulvilantie 16 / 7-huoneistoa (rivitalo) |
As Oy Hiirakkotie 10 / 53-huoneistoa | As Oy Kylätie 22 / 11-huoneistoa |
As Oy Vanhaistentie 9 / 32-huoneistoa | As Oy Mäyrätie 3 / 16-huoneistoa |
As Oy Ulvilantie 11 / 150-huoneistoa | As Oy Ulvilantie 7 / 69-huoneistoa |
As Oy Ventura / 55-huoneistoa | As Oy Kulosaarenpuistotie 44 / 34-huoneistoa |
As Oy Virkanaiset / 60-huoneistoa | As Oy Kolmas Linja 5 / 69-huoneistoa |
As Oy Alppikatu 9 / 66-huoneistoa | As Oy Runeberginkatu 26 / 37-huoneistoa |
As Oy Taivaanvuohentie 5 & 7 / 91-huoneistoa | As Oy Viipurinkatu / 80-huoneistoa |
As Oy Kirkkotie 15 / 60-huoneistoa | As Oy Myllynsiipi / 8-huoneistoa (rivitalo) |
As Oy Helminkatu 6 / 47-huoneistoa | Porvoon A-asunnot Oy Suomentalo |
Porvoon A-asunnot Oy Huuhkajantie & Kurjentie | As Oy Honkanummi / 35-huoneistoa |
As Oy Kajaaninlinnantie / 42-huoneistoa | As Oy Töölönkatu / 43-huoneistoa |
As Oy Poutuntie 6-8 / 52-huoneistoa | As Oy Honkarivi / 9-huoneistoa |
As Oy Apollonkatu / 24-huoneistoa | As Oy Munkkisaarenkatu / 40-huoneistoa |
As Oy Mannerheiminkatu 70 / 44-huoneistoa | As Oy Impivaara / 51-huoneistoa |
As Oy Sipoonkatu 2 / 20-huoneistoa | As Oy Riistavuori / 32-huoneistoa |
As Oy Vespertie 3 / 31-huoneistoa | As Oy Lauttasaarentalo 25 / 32-huoneistoa |
As Oy Museokatu 25 / 42-huoneistoa | As Oy Kuikka / 52-huoneistoa |
As Oy Rekolinna / 73-huoneistoa + 5-liiketilaa | As Oy Eerikinkatu 23 / 68-huoneistoa |
As Oy Pietarinkatu 4 / 55-huoneistoa | As Oy Fredrikinkatu 79 / 45-huoneistoa |
As Oy Svinhufudintie 3 / 35-huoneistoa | As Oy Karstulantie 2 / 40-huoneistoa |
As Oy Haaganhelmi / 14-huoneistoa | As Oy Iso Roobertinkatu 9 / 16-huoneistoa |
As Oy Mikael Lybeckinkatu 4 / 24-huoneistoa | As Oy Aleksis Kivenkatu 66 / 16-huoneistoa |
As Oy Kalevankatu 63 Kerava / 14-asuntoa (rivitalo) | As Oy Teinintie 15 / 66-huoneistoa |
As Oy Säästökera / 75-huoneistoa | As Oy Orioninkatu 4 / 40-huoneistoa |
As Oy Koillisväylä / 18-huoneistoa | As Oy Koitere / 68-huoneistoa |
As Oy 33 / 14-huoneistoa | As Oy Uudenmaankatu 29 / 47-huoneistoa |
As Oy Kauppalantie 20 / 18-huoneistoa | As Oy Sankaritie 9 / 52-huoneistoa |
As Oy Laajasuontie 17/4-huoneistoa | As Oy Laajasuontie 26 / 36-huoneistoa |
As Oy Kirjurintie 4 / 53-huoneistoa | As Oy Espoon Kivihakku/53-huoneistoa |
As Oy Rautakerros / 60-huoneistoa | As Oy Salpataimen/27-huoneistoa |
As Oy Kieloketo / 60-huoneistoa | As Oy Vespertie 4 / 26-huoneistoa |
As Oy Hietaniemenkatu 12 / 31-huoneistoa | As Oy Tuomarinrinne / 123-huoneistoa |
As Oy Runeberginkatu 49 / 66-huoneistoa | As Oy Olarinkoivikko/6-huoneistoa (rivitalo) |
As Oy Vihdintie 1/10-huoneistoa | As Oy Roihuvuorentie 1/21-huoneistoa |
As Oy Isonnevantie 41 / 27-huoneistoa | As Oy Sampsantie 46/24-huoneistoa |
As Oy Kauppalantie 25 / 18-huoneistoa | As Oy Stenhagsvägen 10 / 27-huoneistoa |
As Oy Apollonkatu 17 / 20-huoneistoa | As Oy Orolankallio / 24-huoneistoa |
As Oy Kotikonnuntie 2 / 96-huoneistoa | As Oy Tykistökatu 9 / 18-huoneistoa |
As Oy Kaarenjalka 4 ja 6 / 234-huoneistoa | As Oy Ulvilantie 29 / 470-huoneistoa |
KOy Piispankatu 19 / 40-huoneistoa | As Oy Kallioruohonkuja 3 / 20-huoneistoa |
As Oy Taivaanvuohentie 2/16-huoneistoa | As Oy Salpasävel / 65-huoneistoa |
As Oy Kolmas linja 5 / 69-huoneistoa | As Oy Helsinginkatu 22 / 78-huoneistoa |
As Oy Vuohikuja / 36-huoneistoa | As Oy Hepopolku / 92-huoneistoa |
As Oy Satohevonen / 65-huoneistoa | As Oy Runeberginkatu 6b / 62-huoneistoa |
As Oy Rudolfintie 21 / 116-huoneistoa | As Oy Kulmala / 52-huoneistoa |
As Oy Bulevardinpuisto / 24-huoneistoa(sähkösaneeraus) | As Oy Minna Canthinkatu 24 / 31-huoneistoa |
As Oy Turuntie 98 / 48-huoneistoa | As Oy Espoon Haukikuja/9-huoneistoa (rivitalo) |
As Oy Lauttakoto / 24-huoneistoa | Bab Östra Brunnsparken 12 / 13-asuntoa |
As Oy Kaskitien Salpa / 31-huoneistoa | As Oy Mäntytie 12 / 25-huoneistoa (sähkösaneeraus) |
As Oy Wallininkuja 5 / 25-huoneistoa | As Oy Professorintie 10 / 10-huoneistoa |
As Oy Myyrinkoivu / 105-huoneistoa | As Oy Tapion-Salpa / 96-huoneistoa |
As Oy Erkin-Salpa / 96-huoneistoa | As Oy Vänrikki Stoolinkatu 9 / 25-huoneistoa |
As Oy Mäkitorpantie 32 / 39-huoneistoa | As Oy Kolsarintie 7-11 / 75-huoneistoa |
As Oy Intiankatu 33 / 12-huoneistoa | As Oy Fredrikinkatu 71 / 52-huoneistoa |
As Oy Sammonkatu 7 / 66-huoneistoa | As Oy Lundinkatu 16 / 44-huoneistoa (sähkösaneeraus) |
As Oy Lapilantie 23 / 30-huoneistoa | As Oy Metsäpurontie 9 / 91-huoneistoa |
As Oy Maamonlahdentie 5 / 8-huoneistoa | As Oy Metsästäjänkatu 10a / 17-huoneistoa |
As Oy Mechelininkatu 17 / 44-huoneistoa | As Oy Kirkkonummen Bronrinne / 31-huoneistoa (rivitalo) |
As Oy Lokkalantie 16 / 60-huoneistoa | As Oy Uudenmaankatu 23 / 16-huoneistoa (sähkösaneeraus) |
As Oy Rajapaju / 77-huoneistoa | As Oy Runeberginkatu 19 / 26-huoneistoa (sähkösaneeraus) |
As Oy Nousiaistentie 8 / 12-huoneistoa (sähkösaneeraus) | As Oy Hirsipadontie 3 / 54-huoneistoa |
As Oy Thurmannin Puistotie 6 / 29-huoneistoa | As Oy Uranus / 56-huoneistoa |
As Oy Pakilantie 8 / 100-huoneistoa | As Oy Ruusulankatu 19 / 29-huoneistoa |






Yhteystiedot
Y-tunnus: 1006803-3
Email: toimisto@jra-sahko.fi
Osoite: Elannontie 5, 01510 Vantaa
Puh: (+358) 40 752 5330
Toimitusjohtaja
Tapani Lempinen +358 40 752 5330
Taloushallinto ja laskutus
Sandra Mörsky +358 400 274 450
sandra.morsky(a)qmg.fi
Työnjohto ja tarjouspyynnöt:
Anssi Alamylläri +358 45 138 4838
anssi.alamyllari@jra-sahko.fi
Työnjohto:
Kimmo Koivisto +358 40 730 8889
kimmo.koivisto@jra-sahko.fi
Työnjohto ja työhakemukset:
Petri Ihatsu +358 45 266 0789
petri.ihatsu@jra-sahko.fi
Työnjohto, tietoliikenne asennukset:
Niklas Sandström, puh. +358 44 783 7753
niklas.sandstrom@jra-sahko.fi
Postiosoite paperilaskuille:
JRA-Sähkö Oy
10068033
PL 100
80020 Kollektor Scan
Ostolaskuihin liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteella: ostolaskut@qmg.fi
Verkkolaskuosoite laskujen lähettämistä varten:
Yritys: JRA-Sähkö Oy
Y-tunnus: 1006803-3
Verkkolaskuosoite: 003710068033
Operaattori: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126
Jos verkkolaskujenne välittäjä on pankki, tällöin Maventan välittäjätunnus on DABAFIHH.
Sähköpostiosoite pdf-laskuille: invoice-10068033@kollektor.fi